1  717290.744 955908.022  371.321    javor
2  717294.629 955909.609  371.280    javor
3  717298.447 955911.387  371.384    javor
4  717302.381 955912.983  371.397    javor
5  717324.520 955922.744  371.810    javor
6  717296.356 955909.312  371.188    vpus
7  717288.571 955906.367  371.093    obrubnk
8  717287.697 955908.545  371.277    kam podezdvka
9  717289.413 955911.865  371.006    roh budovy
10  717298.375 955915.280  371.189    roh budovy
11  717299.143 955915.349  371.439    schod
12  717299.264 955915.320  371.439    schod
13  717300.828 955915.979  371.451    schod
14  717300.874 955916.116  371.449    schod
15  717301.426 955916.590  371.279    roh budovy
16  717299.556 955914.542  371.223    HUP
17  717299.004 955914.306  371.173    HUP
18  717300.122 955914.414  371.276    roh podezdvky
19  717300.927 955914.760  371.282    roh podezdvky
20  717309.561 955920.611  371.432    kam podezdvka
21  717308.344 955943.799  370.174    achta - poklop
22  717309.185 955944.272  370.189    achta - poklop
23  717309.663 955943.421  370.199    achta - poklop
24  717308.822 955942.948  370.184    achta - poklop
25  717311.472 955935.453  370.361    achta - poklop
26  717311.211 955933.575  370.444    achta - poklop
27  717322.067 955920.607  371.480    vpus
28  717319.963 955921.841  371.561    obrubnk
29  717320.253 955921.203  371.553    obrubnk
30  717320.651 955920.822  371.539    obrubnk
31  717321.307 955920.630  371.505    obrubnk
32  717331.112 955924.905  371.673    obrubnk
33  717330.102 955926.886  371.846    kam podezdvka
34  717329.652 955927.730  371.638    iv plot
35  717328.823 955929.530  371.568    iv plot - hrana svahu
36  717328.356 955930.352  370.987    pata svahu
37  717324.325 955927.373  371.450    iv plot - hrana svahu
38  717320.909 955922.840  371.695    kam podezdvka
39  717320.157 955922.699  371.614    kam podezdvka
40  717319.136 955923.570  371.467    kam podezdvka
41  717318.606 955924.648  371.374    roh sloupu
42  717318.349 955925.218  371.308    roh sloupu
43  717322.003 955927.851    smrk
44  717300.319 955913.955  371.413    roh podezdvky
45  717301.124 955914.301  371.424    roh podezdvky
46  717301.303 955911.922  371.284    obrubnk
47  717303.681 955915.399  371.437    kam podezdvka
48  717309.919 955915.682  371.378    obrubnk
49  717310.864 955916.114  371.396    obrubnk
50  717311.746 955916.613  371.399    obrubnk
51  717312.475 955917.320  371.400    obrubnk
52  717312.640 955917.588  371.388    asf. rampa
53  717313.381 955917.359  371.402    asf. rampa
54  717314.228 955919.216  371.373    asf. rampa
55  717313.627 955919.620  371.400    asf. rampa
56  717313.033 955918.224  371.506    obrubnk
57  717313.465 955919.078  371.493    obrubnk
58  717313.776 955920.117  371.411    obrubnk
59  717313.545 955921.195  371.404    obrubnk
60  717313.118 955922.168  371.343    roh sloupu
61  717312.861 955922.738  371.293    roh sloupu
62  717312.283 955924.120  371.149    asfalt
63  717311.996 955926.103  371.010    asfalt
64  717311.220 955926.969  370.977    lampa
65  717310.967 955926.394  371.004    zvora
66  717311.240 955925.750  371.126    zvora
67  717309.299 955926.637  371.035    roh zdi
68  717311.258 955921.964  371.196    roh zdi
69  717311.423 955927.549  370.889    roh zdi
70  717311.038 955929.342  370.727    zdka
71  717309.731 955932.427  370.412    zdka
72  717309.415 955932.288  370.771    ze
73  717307.545 955931.021  372.006    schody
74  717309.222 955927.050  371.980    schody
75  717309.141 955927.015  371.988    roh sloupu
76  717307.076 955930.815  372.021    roh sloupu
77  717306.024 955930.352  372.016    rove vstupu
78  717312.548 955921.911  371.584    roh sloupu
79  717311.468 955921.465  371.588    roh sloupu
80  717311.093 955921.298  371.560    rampa
81  717310.047 955920.823  371.562    roh budovy
82  717310.485 955919.747  371.602    podezdvka
83  717310.529 955918.696  371.578    podezdvka
84  717309.740 955918.001  371.574    podezdvka
85  717316.439 955921.924  371.411    asfalt
86  717314.667 955926.676  371.084    asfalt
87  717334.248 955918.693  371.677    obrubnk
88  717320.090 955912.181  371.486    obrubnk
89  717293.706 955899.798  371.107    obrubnk
90  717299.572 955903.108  371.166    vpus
91  717297.374 955906.102  371.223    achta - poklop
92  717316.602 955946.105  370.077    roh budovy
93  717310.719 955953.503  369.393    ze budovy
94  717308.937 955949.743  369.508    oprn ze
95  717311.779 955946.186  369.843    oprn ze
96  717312.319 955942.916  370.193    oprn ze
97  717312.043 955942.870  370.203    oprn ze
98  717311.515 955946.068  370.141    oprn ze
99  717308.718 955949.568  370.153    oprn ze
100  717303.285 955945.729  370.108    asfalt
101  717298.208 955942.639  369.970    asfalt
102  717293.294 955939.774  369.845    asfalt
103  717292.461 955939.226  369.977    iv plot
104  717288.141 955946.207  369.789    asfalt
105  717287.531 955945.697  369.922    iv plot
106  717286.606 955944.901  369.812    iv plot
107  717285.781 955944.391  369.724    hrana svahu
108  717284.744 955943.651  369.238    pata svahu
109  717278.625 955937.376  369.227    tern
110  717271.988 955933.046  369.177    tern
111  717290.867 955939.483  369.848    iv plot
112  717290.250 955938.747  369.752    hrana svahu
113  717289.340 955937.947  369.210    pata svahu
114  717293.668 955935.913  369.801    iv plot
115  717292.743 955935.479  369.607    hrana svahu
116  717292.423 955934.425  369.196    pata svahu
117  717292.004 955934.014  369.039    kam obruba
118  717293.122 955934.651  369.079    kam obruba
119  717294.914 955935.653  369.474    kam obruba
120  717295.874 955936.690  369.721    asfalt
121  717294.695 955936.368  369.885    hrana svahu - iv plot
122  717293.238 955933.693  369.085    achta - poklop
123  717293.273 955932.495  369.076    achta - poklop
124  717289.367 955932.583  369.060    kam obruba
125  717288.987 955933.219  369.233    iv plot
126  717282.376 955928.515  369.148    kam obruba
127  717283.036 955927.364  369.145    kam obruba
128  717282.467 955926.970  369.159    iv plot
129  717281.433 955928.768  369.345    iv plot
130  717280.320 955927.662  369.333    tje
131  717276.561 955922.674  369.140    pina
132  717277.298 955921.599  369.183    pina
133  717278.354 955920.354  369.895    hrana svahu
134  717281.717 955922.929  369.940    hrana svahu
135  717283.518 955923.294  369.944    hrana svahu
136  717282.426 955922.804  369.945    beton
137  717283.338 955920.928  369.954    beton
138  717282.420 955920.534  370.050    roh budovy
139  717283.998 955923.510  369.924    schody
140  717284.455 955922.513  369.912    schody
141  717285.223 955921.769  369.968    roh budovy
142  717285.378 955921.836  369.207    beton
143  717284.965 955922.746  369.234    beton
144  717285.474 955922.980  369.170    schody
145  717285.017 955923.977  369.155    schody
146  717283.761 955926.178  369.109    kam obruba
147  717289.595 955925.314  369.150    roh budovy
148  717306.026 955935.685  370.201    achta - poklop
149  717306.716 955936.493  370.214    achta - poklop
150  717317.170 955928.819  371.010    obrubnk
151  717317.558 955928.985  371.381    kam zdka
152  717316.307 955931.669  370.702    obrubnk
153  717316.650 955931.832  371.082    kam zdka
154  717316.043 955933.045  370.549    obrubnk
155  717316.465 955933.025  370.908    kam zdka
156  717316.340 955934.790  370.423    obrubnk
157  717316.528 955934.579  370.683    kam zdka
158  717316.642 955935.717  370.327    obrubnk
159  717317.154 955936.645  370.269    obrubnk
160  717317.798 955937.404  370.191    obrubnk
161  717318.555 955938.119  370.135    obrubnk
162  717319.066 955938.428  370.135    obrubnk
163  717320.963 955939.346  370.217    obrubnk
164  717319.093 955939.161  370.080    vpus
165  717317.619 955942.542  370.147    asfalt
166  717312.672 955940.068  370.205    asfalt
167  717308.405 955937.976  370.206    asfalt
168  717303.078 955938.624  370.039    asfalt
169  717318.437 955935.429  370.526    zele
170  717321.828 955929.612  370.873    zele
171  717324.425 955928.588  370.954    pata svahu
172  717320.601 955932.198  370.874    smrk
173  717305.864 955930.730  370.682    roh budovy
174  717308.763 955926.857  372.008    rampa
175  717307.686 955926.416  372.020    rampa
176  717309.108 955932.153  370.434    kam zdka
177  717308.952 955932.085  370.695    kam zdka
178  717308.530 955933.166  370.359    kam zdka
179  717308.311 955933.010  370.703    kam zdka
180  717307.076 955934.455  370.262    kam zdka
181  717306.971 955934.186  370.386    kam zdka
182  717304.859 955934.399  370.067    kam zdka
183  717304.988 955934.182  370.302    kam zdka
184  717300.286 955932.289  369.698    kam zdka
185  717300.397 955931.998  370.140    kam zdka
186  717298.206 955931.229  369.349    kam zdka
187  717298.382 955931.120  370.077    kam zdka
188  717299.372 955929.218  370.050    kam zdka
189  717299.050 955929.063  370.019    kam zdka
190  717299.540 955927.985  370.037    roh budovy
191  717298.911 955929.370  369.100    roh budovy
192  717297.626 955928.969  369.187    achta - poklop
193  717297.205 955929.858  369.189    achta - poklop
194  717296.513 955929.530  369.156    achta - poklop
195  717296.934 955928.641  369.189    achta - poklop
196  717295.715 955929.756  369.166    achta - poklop
197  717290.218 955923.938  369.168    roh budovy
198  717284.225 955916.370  370.086    roh budovy
199  717282.448 955911.384  370.108    pata svahu
200  717282.977 955910.026  370.849    hrana svahu
201  717286.604 955911.710  370.907    hrana svahu
202  717288.450 955914.141  370.085    pata svahu
4001  717310.420 955943.630  370.210    pomocn mick bod
4002  717247.500 955884.380  370.770    pomocn mick bod
4003  717323.646 955911.829  371.949    pomocn mick bod
4005  717267.742 955911.357  370.073    pomocn mick bod
